秦亚东
一、基本情况 | ||||||||||
姓名 | 秦亚东 |
| ||||||||
性别 | 男 | |||||||||
出生年月 | 1979.12 | |||||||||
职称 | 副教授 | |||||||||
职务 | 教研室副主任、教学督导员(兼) | |||||||||
最终学历 | 研究生(博士在读) | |||||||||
学位 | 硕士 | |||||||||
电话 | 13655593690 | |||||||||
qydgy2007@163.com | ||||||||||
二、个人简介 | ||||||||||
秦亚东(1979.12--),副教授,硕士研究生,博士在读,国家执业药师,,高级双师型教师,安徽省职业技能考评员,校骨干教师,校药品质量与安全专业带头人培养对象。现任天然药物化学教研室副主任,校教学督导组成员(兼),安徽省药学会药物代谢动力委员会委员,安徽省药学会会员、安徽省色谱分析学会会员。 近年来,主持安徽省教育厅科研项目2项,人才支持计划项目1项,参与国家自然科学基金项目1项,参与各级各类项目多项,发表学术论文20余篇,其中SCI、MEDLINE、CSCD核心库收录7篇;获国家授权发明专利1项;主持安徽省教育厅质量工程《药物化学》精品线下开放课程,药品质量与安全教学团队和疫情特需线上重大教研项目各1项。 | ||||||||||
三、学习与工作经历 | ||||||||||
1. 学习经历 2004.7, 安徽中医药大学药学系,药学,理学学士学位 2007.7, 贵阳中医药大学药学系,中药学,理学硕士学位 2018.9~, 安徽师范大学生命科学学院,药用植物生态学,博士在读 2. 工作经历 2007.7-今,安徽中医药高等专科学校,讲师,副教授
| ||||||||||
四、主讲课程 | ||||||||||
药物化学、药物检测技术、药品质量检测技能实训、药品储存与养护技术 | ||||||||||
五、主要研究方向 | ||||||||||
中药质量评价、中药及复方药效物质基研究、药学高职教育教学
| ||||||||||
六、主持或参与教科研项目 | ||||||||||
科学研究项目 | ||||||||||
项目名称及编号 | 项目来源 及类别 | 个人 排名 | 获得资 助金额 | 起止时间 | 进展或 完成情况 | |||||
科学研究项目 | ||||||||||
亳白芍数字化指纹图谱及质量标准研究(ZRKX1021) | 安徽中医药高等专科学校 | 主持 | 0.3万 | 2010-2012 | 已结题 | |||||
白芍多糖体内、体外抗氧化活性部位筛选研究(ZRKX1502) | 安徽中医药高等专科学校(重点) | 主持 | 0.5万 | 2015-2017 | 已结题 | |||||
安徽道地药材白芍多糖提取分离及抗炎机制研究(KJ2013B114) | 安徽省教育厅 | 主持 | 1.6万 | 2013-2015 | 已结题 | |||||
基于化学计量学白及定量指纹图谱及抗菌谱效关系研究(KJ2018A0789) | 安徽省教育厅 (重点) | 主持 | 6万 | 2018-2020 | 在研 | |||||
安徽省高校优秀青年人才支持计划项(gxyq2017209) | 安徽省教育厅 | 主持 | 6万 | 2017-2020 | 在研 | |||||
结香化学物质组及其指纹图谱研究(ZRKX202003) | 安徽中医药高等专科学校(重点) | 主持 | 1.6万 | 2020-2022 | 在研 | |||||
国家自然科学基金项目(面上,41977402) | 国家自然科学基金委 | 第三 | 61万 | 2020-2023 | 在研 | |||||
教育教学研究项目 | ||||||||||
药品质量与安全教学团队(2017jxtd058) | 安徽省教育厅 | 主持 | 3万 | 2017-2019 | 已结题(优) | |||||
药物化学线下精品开放课程(2019kfkc181) | 安徽省教育厅 | 主持 | 4万 | 2020-2021 | 在研 | |||||
高职院校线上教学督导评价指标体系的构建与实践(2020zdxsjg203) | 安徽省教育厅 | 主持 | 2万 | 2020-2020 | 在研 | |||||
安徽省高职院校教学督导模式及评价指标体系的构建与实践(2018jyxm0228) | 安徽省教育厅 | 第二 | 5万 | 2019-2021 | 在研 | |||||
七、代表性研究成果 | ||||||||||
论文题目 | 第一(或通讯)作者 | 期刊名称 | 年.卷(期).页 | 级别 | ||||||
Differentiation between wild and artificial cultivated Stephaniae tetrandrae radix using chromatographic and flow-injection mass spectrometric fingerprints with the aid of principal component analysis | 第一 | FOOD SCI NUTR | 2020, 8 (8): 4223-4231 | SCI | ||||||
白及属药用植物抗菌作用的谱效关系研究 | 第一 | 中药新药与临床药理 | 2020,31(7):832-837. | CSCD核心 中文核心 | ||||||
化学模式识别分析白及不同采收期次生代谢产物动态变化特征 | 第一 | 天然产物研究与开发 | 2020,32(1):11-17. | CSCD核心 中文核心 | ||||||
基于双能力融合的药品质量与安全专业教学团队构建初探 | 第一 | 九江学院学报(自然科学版) | 2019,34(3):13-16. | 本科学报 | ||||||
白芍多糖抑制酪氨酸酶活性成分的筛选 | 第一 | 中成药 | 2018,40(12):2755-2758. | 中文核心 CSCD扩展 | ||||||
白芍多糖对D-半乳糖胺/脂多糖诱导小鼠急性肝损伤的保护作用 | 第一 | 中国临床药理学与治疗学 | 2015,20(08):854-858 | CSCD核心 | ||||||
白芍醇提物及不同极性部位的体外抗氧化作用研究 | 第一 | 中国药房 | 2015,26(28):3920-3923 | 中文核心 | ||||||
白芍多糖中单糖的组成分析 | 第一 | 中药材 | 2015,38(11):2335-2338 | MEDLINE CSCD核心 中文核心 | ||||||
白芍多糖脱色工艺研究 | 第一 | 中成药 | 2015,37(12):2783-2787 | CSCD扩展 中文核心 | ||||||
不同产地五味子类药材质量特征分析
| 第一 | 中药材 | 2014,37(02):210-214 | MEDLINE CSCD核心 中文核心 | ||||||
八、获奖情况 | ||||||||||
1. 2019年,全国中医药职业教育年会论文三等奖 2. 2019年,皖苏色谱质谱分析技术共建共享创新成果学术研讨会论文三等奖 3. 2019年,指导学生参加安徽省大学生生物标本制作大赛,二等奖 4. 2019年,PSIC安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛优秀奖 5. 2018年,长三角色谱分析技术共建共享创新成果学术研讨会论文二等奖 6. 2018年,安徽省教学成果奖二等奖(排名4) 7. 2018年,校“优秀教师”荣誉称号 8. 2018年,校“说专业”诊改竞赛二等奖 9. 2017年,安徽省色谱分析学会年度优秀论文二等奖 10. 2016、2019年,校科研成果二等奖(2016、2019,排名1) 11. 2016年,第八届安徽省自然科学优秀学术论文二等奖(排名1) 12. 2015年,安徽省中医药学会科学技术奖三等奖(排名3) | ||||||||||
