戴胜
一、基本情况 | ||||||||||
姓名 | 戴胜 | |||||||||
性别 | 男 | |||||||||
出生年月 | 1989.8 | |||||||||
职称 | 讲师 | |||||||||
职务 | ||||||||||
最终学历 | 研究生(硕士) | |||||||||
学位 | 硕士 | |||||||||
电话 | 15395359512 | |||||||||
daisheng2019@163.com | ||||||||||
二、个人简介 | ||||||||||
戴胜(1989.12--),讲师,硕士研究生,国家执业药师,校级骨干教师,校药品经营与管理专业带头人培养对象,安徽省色谱分析学会会员。近年来,主持安徽省教育厅科研项目1项,人才支持计划项目1项,校级重点自然项目一项。参与国家自然科学基金项目1项,参与各级各类项目多项,发表学术论文数篇,其中CSCD核心库收录2篇;主持安徽省教育厅质量工程智慧课堂项目1项。 | ||||||||||
三、学习与工作经历 | ||||||||||
1. 学习经历 2006.9-2010.7 安徽医科大学临床医学院,药物分析,理学学士学位 2010.9-2013.7 安徽医科大学,药物化学,医学硕士学位 2. 工作经历 2013.7-至今 安徽中医药高等专科学校,教师
| ||||||||||
四、主讲课程 | ||||||||||
药物化学、药店经营与管理、分析仪器操作技能实训 | ||||||||||
五、主要研究方向 | ||||||||||
中药质量评价、中药及复方药效物质基研究、药学高职教育教学
| ||||||||||
六、主持或参与教科研项目 | ||||||||||
科学研究项目 | ||||||||||
项目名称及编号 | 项目来源 及类别 | 个人 排名 | 获得资 助金额 | 起止时间 | 进展或 完成情况 | |||||
科学研究项目 | ||||||||||
野菊花中黄酮和有机酸类活性成分分析( ZRKX1701) | 安徽中医药高等专科学校(重点) | 主持 | 1.6万 | 2017-2019 | 已结题 | |||||
野菊花指纹图谱及抗氧化谱效关系研究(KJ2019A1091) | 安徽省教育厅 (重点) | 主持 | 6万 | 2019-2021 | 在研 | |||||
高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目(gxgnfx2020137) | 安徽省教育厅 | 主持 | 3万 | 2020-2022 | 在研 | |||||
教育教学研究项目 | ||||||||||
药店经营与管理药品GSP陈列智慧课堂试点(2017zhkt303) | 安徽省教育厅 | 主持 | 1万 | 2017-2019 | 已结题 | |||||
信息化背景下TBL模式在药店经营与管理课程教学中的应用(2019jyxm27) | 安徽中医药高等专科学校 | 主持 | 0.5万 | 2020-2022 | 在研 | |||||
七、代表性研究成果 | ||||||||||
论文题目 | 第一(或通讯)作者 | 期刊名称 | 年.卷(期).页 | 级别 | ||||||
UPLC同时测定野菊花药材中10个黄酮和有机酸的含量 | 第一 | 药物分析杂质 | 2019, 39(03):451-457. | CSCD核心 中文核心 | ||||||
HPLC测定野菊花药材中8种黄酮和有机酸的含量 | 第一 | 中国中药杂志 | 2013,38(12):1961-1965. | CSCD核心 中文核心 | ||||||
浅谈智慧课堂教学——以药店经营与管理为例 | 第一 | 卫生职业教育 | 2020,38(06):66-68. | |||||||
信息化教学手段在有机化学教学中的应用——以药物的对映异构为例 | 第一 | 卫生职业教育 | 2019,37(03):86-88. | |||||||
论药学专科教育改革对执业药师培养的重要性 | 第一 | 齐齐*尔医学院学报 | 2017,38(09):1063-1065. | 本科学报 | ||||||
八、获奖情况 | ||||||||||
1、2016-2017学年第一学期校级教学评优一次; 2、2018-2019学年校级教学评优一次; 3、2018.6 安徽中医药高等专科学校2018年信息化教学设计比赛校级一等奖; 4、2018.12 指导学生参加第九届安徽省“双百”科普创意创新大赛作品获优秀奖; 5、2019.4 荣获安徽省教坛新秀; 6、2019.5 获评2019年安徽中医药高等专科校级骨干教师; 7、2019.6 安徽中医药高等专科学校2019年教学能力大赛课堂教学比赛校级一等奖; 8、2019.6 作为指导教师指导学生参加安徽省职业院校技能大赛高职组农产品质量安全赛项,省级二等奖和三等奖各一项; 9、2019.11 作为指导教师指导学生参加全国食品药品类职业院校“药品检测技术”专业技能大赛,团体三等奖。 |