张晓冲
一、基本情况 | ||||||||||
姓名 | 张晓冲 |
| ||||||||
性别 | 女 | |||||||||
出生年月 | 1981.10 | |||||||||
职称 | 讲师 | |||||||||
职务 | 教师 | |||||||||
最终学历 | 研究生 | |||||||||
学位 | 硕士 | |||||||||
电话 | 13866655249 | |||||||||
411965815@qq.com | ||||||||||
二、个人简介 | ||||||||||
张晓冲(1981.10--),讲师,硕士研究生。近年来,主持校级科研项目3项,参与安徽省教育厅质量工程《药物化学》精品线下开放课程,药品质量与安全教学团队和疫情特需线上教研项目。参与北京科学技术出版社药物化学实验教材编写2部,发表学术论文3篇。 | ||||||||||
三、学习与工作经历 | ||||||||||
1. 学习经历 2000.7~2004.9, 佳木斯大学药学系,药学,理学学士学位 2009.9~2013.12,山东大学药学院,制药工程,工程硕士学位
2. 工作经历 2004.7-今,安徽中医药高等专科学校,助教,讲师
| ||||||||||
四、主讲课程 | ||||||||||
药物化学、药物检测技术、药品质量检测技能实训、药物综合技能实训 | ||||||||||
五、主要研究方向 | ||||||||||
药物化学
| ||||||||||
六、主持或参与教科研项目 | ||||||||||
科学研究项目 | ||||||||||
项目名称及编号 | 项目来源 及类别 | 个人 排名 | 获得资 助金额 | 起止时间 | 进展或 完成情况 | |||||
科学研究项目 | ||||||||||
姜黄素胃内漂浮微球的研制(ZRKX1103) | 安徽中医药高等专科学校 | 主持 | 0.3万 | 2011-2014 | 已结题 | |||||
不同产地金银花的质量分析(ZRKX1503) | 安徽中医药高等专科学校 | 主持 | 0.5万 | 2015-2018 | 已结题 | |||||
断血流中黄酮类化合物提取工艺研究(ZRKY201915) | 安徽中医药高等专科学校 | 主持 | 0.8万 | 2019-2021 | 在研 | |||||
教育教学研究项目 | ||||||||||
药物化学线下精品开放课程(2019kfkc181) | 安徽省教育厅 | 参与 | 4万 | 2020-2021 | 在研 | |||||
七、代表性研究成果 | ||||||||||
论文题目 | 第一(或通讯)作者 | 期刊名称 | 年.卷(期).页 | 级别 | ||||||
姜黄素生理功能及其药用前景 | 第一 | 中国医药指南 | 2012,10(2):62-63. | 四类 | ||||||
姜黄素包合物胃内漂浮微球的研制 | 第一 | 现代中药 | 2014,28(1):56-61. | 四类 | ||||||
芜湖产地金银花的质量分析 | 第一 | 中国林副特产 | 2018,3(2):8-10. | 四类 | ||||||
八、获奖情况 | ||||||||||
1. 2005年,校“优秀辅导员”荣誉称号 2. 2005年,校学生工作论文三等奖 3. 2009年,学校教学成果,二等奖(排名5)
| ||||||||||
